Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen, somit gibt es logischerweise auch 26 Kantonshöhepunkte.
Die Straußenclique hat sich als Ziel gesetzt, alle diese Gipfel gemeinsam zu besteigen. Im Vergleich zu den Bundeslandhöhepunkten sind einige dieser Berge ganz schön „harte Brocken“. Die Kantonshöhepunkte sind deshalb eine große Herausforderung, umso größer ist die Freude, wenn wir dieses Projekt erfolgreich abschließen.
Zu dieser außergewöhnlichen Gipfelsammelaktion laden wir alle interessierten Personen herzlich ein. Gemeinsam machen solche Unternehmungen einfach mehr Spaß!
Hier die komplette Liste aller Schweizer Kantonshöhepunkte. Die bereits bestiegenen Gipfel sind fett markiert.
Wappen | Kanton (Kürzel und Autokennzeichen) | Hauptort | Höchster Punkt | Bestiegen am… |
Aargau (AG) | Aarau | Geissfluegrat (903 m) | 03.01.2010 | |
Appenzell Ausserrhoden (AR) | Herisau, Trogen | Säntis (2502 m) | 30.06.2007 | |
Appenzell Innerrhoden (AI) | Appenzell | Säntis (2502 m) | 30.06.2007 | |
Basel-Landschaft (BL) | Liestal | Hinteri Egg (1169 m) | 23.01.2010 20.10.2013 | |
Basel-Stadt (BS) | Basel | St. Grischona (522 m) | 23.03.2008 09.04.2017 | |
Bern (BE) | Bern | Finsteraarhorn (4273 m) | ||
Freiburg (FR) | Freiburg | Vanil Noir (2389 m) | 18.07.2008 | |
Genf (GE) | Genf | Les Arales (516 m) | 29.10.2011 | |
Glarus (GL) | Glarus | Tödi/Piz Russein (3614 m) | ||
Graubünden (GR) | Chur | Piz Bernina (4049 m) | ||
Jura (JU) | Delsberg | Mont Raimeux (1302 m) | 10.04.2010 | |
Luzern (LU) | Luzern | Brienzer Rothorn (2349 m) | 10.07.2009 | |
Neuenburg (NE) | Neuenburg | Chasseral Ouest (1552 m) | 21.08.2010 22.02.2016 | |
Nidwalden (NW) | Stans | Rotstöckli (2901 m) | ||
Obwalden (OW) | Sarnen | Titlis (3238 m) | 05.03.2011 | |
Schaffhausen (SH) | Schaffhausen | Hagen (912 m) | 06.02.2010 27.11.2016 | |
Schwyz (SZ) | Schwyz | Bös Fulen (2801 m) | ||
Solothurn (SO) | Solothurn | Hasenmatt (1445 m) | 24.08.2008 11.02.2012 | |
St. Gallen (SG) | St. Gallen | Ringelspitz/ Piz Barghis (3247m) | ||
Tessin (TI) | Bellinzona | Rheinwaldhorn/ Adula (3402 m) | 04.08.2013 | |
Thurgau (TG) | Frauenfeld | Grat/Groot/ Hohgrat (991 m) | 23.10.2010 | |
Uri (UR) | Altdorf | Dammastock/ Winterberg (3630 m) | 17.08.2013 | |
Waadt (VD) | Lausanne | Les Diablerets (3210 m) | 03.04.2011 | |
Wallis (VS) | Sitten | Dufourspitze (4634 m) | ||
Zug (ZG) | Zug | Wildspitz (1580 m) | 21.05.2009 | |
Zürich (ZH) | Zürich | Schnebelhorn (1292 m) | 23.05.2010 | |
Schweizerische Eidgenossenschaft (CH) | Bern (Bundesstadt) | Dufourspitze (4634 m) | Projekt beendet am: |
(Quelle: wikipedia.org)